Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Grundfos CRN10-01 A-FGJ-G-E-HQQE 0,37 kW 400V - Mehrstufige Kreiselpumpe - 96501056
Grundfos CRN10-01 A-FGJ-G-E-HQQE 0,37 kW 400V - Mehrstufige Kreiselpumpe - 96501056
Nicht auf Lager
Lieferzeit:
Auf Anfrage!
Sonderangebot
2.562,00 €
Normalpreis
2.762,00 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Vertikale, normalsaugende Kreiselpumpe,
mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen gleicher Nennweite (Inline-Ausführung).
Fördermedium:
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -20 .. 120 °C |
| Medientemperatur: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten:
| Pumpendrehzahl: | 2873 1/min |
| Nennvolumenstrom: | 10.00 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 7.10 m |
| Anzahl Laufräder: | 01 |
| Code für Wellendicht. 1: | Typ 2: Gleitring |
| 3: | stat. Dichtring 4: Nebendicht.: HQQE |
| Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | CE,TR |
| Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B |
| Anzahl der Stufen: | 2 |
| Pumpenausführung: | A |
| Modell: | A |
Werkstoffe:
| Pumpengehäuse: | Nichtrostender Stahl |
| Pumpengehäuse: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
| Pumpengehäuse: | ASTM A 351 CF 8M |
| Laufrad: |
Edelstahl |
| Laufrad: |
DIN W.-Nr. 1.4401 |
| Laufrad: |
AISI 316 |
| Typenschlüssel für Material: | G |
| Elastomere: | E |
| Buchse: | NONE |
Installation:
| Maximale Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: |
25 bar / 120 °C |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / -20 °C |
| Anschluss: | DIN |
| Code für Rohranschluss: | FGJ |
| Nennweite: | DN 40 |
| Nenndruck (bar): | PN 16 |
| Flanschgröße des Motors: | FT85 |
Elektrische Daten:
| Bauart des Motors: | 71A |
| IE-Wirkungsgradklasse: | NA |
| Motorbemessungsleistung P2: | 0.37 kW |
| Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 0.37 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennspannung: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
| Nennstrom: | 1.74-1.00 A |
| Anlaufstrom: | 490-530 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.80-0.70 |
| Nenn-Drehzahl: | 2850-2880 1/min |
| Wirkungsgrad: | 73.80 % |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 73.80 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 79.00 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 75.50 % |
| Anzahl der Pole: | 2 |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Motorschutz: | keine |
| Motor - Produktnummer: | 85805102 |
Sonstiges:
| Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.70 |
| Nettogewicht: | 32.00 kg |
| Bruttogewicht: | 36.00 kg |
| Versandvolumen: | 0.08 m³ |
| EAN | 5700396214474 |
|---|---|
| Hersteller | Grundfos |
| Artikelnummer | 96501056_Grundfos |
| Lieferzeit | Auf Anfrage! |
| Produktfamilie | CRN > aus hochwertigem Edelstahl |
| Unterfamilie | CRN10 |
| Dichtung | HQQE |
| Netzspannung | 400 |
| Leistung (kW) | 0,37 kW |
| Anschluss | DN40 |
| Nenndruck (PN) | PN 25 |
Eigene Bewertung schreiben

