Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE32-1 - Druckerhöhungsanlage - 95009097
Anschlussfertige Druckerhöhungsanlage nach DIN 1988-500, mit 2-6 normalsaugenden vertikalen Kreiselpumpen der Baureihe CR(I)E
Druckerhöhungsanlage mit drehzahlgeregelten Pumpen
Effiziente Druckerhöhungsanlage für die Trinkwasserdruckerhöhung mit 2 bis 6 parallel geschalteter Pumpen, Steuerung und aller erforderlichen Armaturen.
Anschlussfertige Druckerhöhungsanlage nach DIN 1988-500,
mit 2 normalsaugenden vertikalen Kreiselpumpen der Baureihe CR(I)E.
Überzeugende Argumente:
Pumpen sind ausgestattet mit servicefreundlicher hochverschleißfester Patronengleitringdichtung der Werkstoffpaarung SiC/SiC/EPDM und Ausbaukupplung (ab 11 kW).
Weitere ausführliche Informationen erhalten Sie von uns gerne auf Anfrage!
Fördermedium:
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | 5 .. 60 °C |
| Medientemperatur: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten:
| Min. Q Anlage (ohne Reservep.): | 3.80 m³/h |
| Maximaler Förderstrom: | 96 m³/h |
| Max. Q Anlage (ohne Reservep.): | 48 m³/h |
| Maximale Förderhöhe: | 29.00 m |
| Laufradanzahl: | 1 |
| Bezeichnung der Hauptpumpe: | CRE32-1 |
| Produktnummer Hauptpumpe: | 96122659 |
| Anzahl der Pumpen: | 2 |
| Rückflußverhinderer: | Druckseite |
Installation:
| Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
| Max. Vordruck: | 13.10 bar |
| Anschluss: | DIN |
| Anschluss Saugseite: | DN 100 |
| Anschluss Druckseite: | DN 100 |
| Nenndruck (bar): | PN 10/16 |
Elektrische Daten:
| Leistung (P2) je Pumpe: | 3.00 kW |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennspannung: | 3 x 380 - 415 V, 50 - 60 Hz, PE |
| Nennspannung Hauptpumpe: | 3 x 380 V |
| Einschaltart: | Softstart |
| Nennstrom der Anlage: | 12.40 A |
| Einschaltart: | Softstart |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP54 |
| Größe des Netzkabels: |
L1,L2,L3,PE: 4x1.5-2.5 mm2 |
| Funkentstörung: |
EMC Certificate - Hydro MPC 1 [2007] |
Behälter:
| Membrandruckbehälter: | Nein |
Sonstiges:
| Nettogewicht: | 264.00 kg |
| Bruttogewicht: | 384.00 kg |
| Verkaufsregion: | International |
| Konfigurationsdatei Control MPC: | 98271946 |
| Konfigurationsdatei Hydro MPC: | 98272018 |
| Epstanversion: | V5.1347 |
| EAN | 5700835167194 |
|---|---|
| Hersteller | Grundfos |
| Artikelnummer | 95009097_Grundfos |
| Lieferzeit | Produktion eingstellt! |
| Pumpenbauart | Druckerhöhungsanlage |
| Pumpenanwendung | Druckerhöhung |
| Produktfamilie | Hydro MPC > DEA nach DIN1988 (EN806) |
| Netzspannung | 400 |
| Anzahl der Stufen | 1 |
Eigene Bewertung schreiben

