Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Grundfos SE1.50.80.40.EX.2.51D.B - Abwasserpumpe - 96047999
Nicht selbsansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe (explosionsgeschützt),
zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.
Überzeugende Argumente:
Die Pumpe ist sowohl für den Aussetzbetrieb als auch für den Dauerbetrieb geeignet.
Dank wartungsfreiem Kühlsystem, dass ohne Kühlflüssigkeit auskommt, für Nassaufstellung und Trockenaufstellung gleichermaßen geeignet.
Mit S-tube®-Laufrad mit einem freien Kugeldurchgang von 50 mm.
Für Abwasser mit einem Trockensubstanzgehalt von bis zu 3 %.
Mit servicefreundlichem Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik.
Kein Sonderwerkzeug erforderlich.
Rohrleitungsanschluss über Flansch DIN.
Die Pumpe ist explosionsgeschützt ausgeführt.
Fördermedium:
Fördermedium: | freie Eingabe |
Medientemperaturbereich: | 0 .. 40 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten:
Maximaler Förderstrom: | 19.4 l/s |
Maximale Förderhöhe: | 27.10 m |
Laufradtyp: | S-TUBE |
Maximale Korngröße: | 50 mm |
Gleitringdichtung: | SIC/SIC |
Sekundärwellendichtung: | CARBON/CERAMICS |
Max. hydraulische Effizienz: | 71 % |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild | EN12050-2 |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B2 |
Kühlmantel: | mit Kühlmantel |
Werkstoffe:
Pumpengehäuse: |
EN-GJL-250 gemäß EN 1561 |
Laufrad: | Grauguss |
Installation:
Max. Betriebsdruck: |
6 bar |
Anschluss: | DIN |
Anschluss Druckstutzen: | DN 80 |
Nenndruck (bar): | PN 10 |
Maximale Einbautiefe: | 20 m |
Trocken- / Naßaufstellung: | DRY/SUBMERGED |
Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: | 4.80 kW |
Motorbemessungsleistung P2: | 4.00 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Nennspannung: | 3 x 380-415 V |
Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
Max Starts pro Stunde: | 20 |
Nennstrom: | 8.70 A - 8.50 A |
Nennstrom bei 3/4 Ladung: | 6.70 A |
Nennstrom bei 1/2 Ladung: | 5.40 A |
Anlaufstrom: | 71.00 A |
Strom bei Leerlauf: | 3.90 A |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.84 |
Cos phi - p.f. bei Nulllast: | 0.15 |
Cos phi - p.f. bei 3/4 Last: | 0.78 |
Cos phi - p.f. bei 1/2 Last: | 0.68 |
Nenn-Drehzahl: | 2925 1/min |
Anlaufmoment: | 40 Nm |
Kippmoment des Motors: | 54 Nm |
Trägheitsmoment: | 0.019 kg m² |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 83.30 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: | 82.40 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 79.20 % |
Anzahl der Pole: | 2 |
Einschaltart: | Stern-Dreieck |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Isolationsklasse (IEC 85): | F |
Explosionsgeschützt: | ja |
Ex-Schutz Standard: | EEX DC IIB T4,T3 T135#,T200# |
Motorschutz: | Wärmeschalter |
Temperaturschutz: | intern |
Kabellänge: | 10 m |
Kabeltyp: | LYNIFLEX |
Art des Kabelsteckers: | NO PLUG |
Art der Steuerung:
Schaltschrank: | nicht integriert |
Feuchtigkeitssensor: | ohne Feuchtigkeitssensor |
Wasser-im-Öl-Sensor: | ohne Leckagesensor |
Temperatursensor: | N |
Sonstiges:
Nettogewicht: | 124.00 kg |
EAN | 5700395061567 |
---|---|
Hersteller | Grundfos |
Artikelnummer | 96047999_Grundfos |
Lieferzeit | Produktion eingestellt! |
Pumpenbauart | Tauchmotorpumpe |
Pumpenanwendung | Schmutzwasser, Industrielle Anwendung |
Produktfamilie | SE > Abwasserpumpen |
Netzspannung | 400 |