Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Grundfos SE1.80.100.22.A.4.50D.B - Abwasserpumpe - 96177642
Nicht selbsansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe,
zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.
Überzeugende Argumente:
Die Pumpe ist sowohl für den Aussetzbetrieb als auch für den Dauerbetrieb geeignet.
Dank wartungsfreiem Kühlsystem, dass ohne Kühlflüssigkeit auskommt, für Nassaufstellung und Trockenaufstellung gleichermaßen geeignet.
Mit S-tube®-Laufrad mit einem freien Kugeldurchgang von 80 mm.
Für Abwasser mit einem Trockensubstanzgehalt von bis zu 3 %.
Mit servicefreundlichem Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik.
Kein Sonderwerkzeug erforderlich.
Rohrleitungsanschluss über Flansch DIN.
Fördermedium:
Fördermedium: | freie Eingabe |
Medientemperaturbereich: | 0 .. 40 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten:
Maximaler Förderstrom: | 38.60 l/s |
Maximale Förderhöhe: | 13.50 m |
Laufradtyp: | S-TUBE |
Maximale Korngröße: | 80 mm |
Gleitringdichtung: | SIC/SIC |
Sekundärwellendichtung: | CARBON/CERAMICS |
Max. hydraulische Effizienz: | 72 % |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild | EN12050-1 |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B2 |
Kühlmantel: | mit Kühlmantel |
Werkstoffe:
Pumpengehäuse: |
EN-GJL-250 gemäß EN 1561 |
Laufrad: | Grauguss |
Installation:
Max. Betriebsdruck: |
6 bar |
Anschluss: | DIN |
Anschluss Druckstutzen: | DN 100 |
Nenndruck (bar): | PN 10 |
Maximale Einbautiefe: | 20 m |
Trocken- / Naßaufstellung: | DRY/SUBMERGED |
Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: | 2.90 kW |
Motorbemessungsleistung P2: | 2.20 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Nennspannung: | 3 x 380-415 V |
Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
Max Starts pro Stunde: | 20 |
Nennstrom: | 6.00 A - 6.00 A |
Nennstrom bei 3/4 Ladung: | 4.80 A |
Nennstrom bei 1/2 Ladung: | 4.20 A |
Anlaufstrom: | 32.00 A |
Strom bei Leerlauf: | 3.60 A |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.74 |
Cos phi - p.f. bei Nulllast: | 0.13 |
Cos phi - p.f. bei 3/4 Last: | 0.66 |
Cos phi - p.f. bei 1/2 Last: | 0.53 |
Nenn-Drehzahl: | 1445 1/min |
Anlaufmoment: | 32 Nm |
Kippmoment des Motors: | 45 Nm |
Trägheitsmoment: | 0.066 kg m² |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 76.30 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: | 75.20 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 70.90 % |
Anzahl der Pole: | 4 |
Einschaltart: | Direkt |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Isolationsklasse (IEC 85): | F |
Explosionsgeschützt: | nein |
Motorschutz: | Wärmeschalter |
Temperaturschutz: | intern |
Kabellänge: | 10 m |
Kabeltyp: | LYNIFLEX |
Art des Kabelsteckers: | NO PLUG |
Art der Steuerung:
Schaltschrank: | nicht integriert |
Feuchtigkeitssensor: | mit Feuchtigkeitssensor |
Wasser-im-Öl-Sensor: | mit Leckagesensor |
Temperatursensor: | Y |
Sonstiges:
Nettogewicht: | 110.00 kg |
EAN | 5700830441978 |
---|---|
Hersteller | Grundfos |
Artikelnummer | 96177642_Grundfos |
Lieferzeit | Auf Anfrage! |
Pumpenbauart | Tauchmotorpumpe |
Pumpenanwendung | Schmutzwasser, Industrielle Anwendung |
Produktfamilie | SE > Abwasserpumpen |
Netzspannung | 400 |