Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Grundfos SE1.80.80.30.A.4.50D.B - Abwasserpumpe - 96177637
Nicht selbsansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe,
zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.
Überzeugende Argumente:
Die Pumpe ist sowohl für den Aussetzbetrieb als auch für den Dauerbetrieb geeignet.
Dank wartungsfreiem Kühlsystem, dass ohne Kühlflüssigkeit auskommt, für Nassaufstellung und Trockenaufstellung gleichermaßen geeignet.
Mit S-tube®-Laufrad mit einem freien Kugeldurchgang von 80 mm.
Für Abwasser mit einem Trockensubstanzgehalt von bis zu 3 %.
Mit servicefreundlichem Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik.
Kein Sonderwerkzeug erforderlich.
Rohrleitungsanschluss über Flansch DIN.
Fördermedium:
Fördermedium: | freie Eingabe |
Medientemperaturbereich: | 0 .. 40 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten:
Maximaler Förderstrom: | 42.20 l/s |
Maximale Förderhöhe: |
14.70 m |
Laufradtyp: | S-TUBE |
Maximale Korngröße: | 80 mm |
Gleitringdichtung: | SIC/SIC |
Sekundärwellendichtung: | CARBON/CERAMICS |
Max. hydraulische Effizienz: | 63 % |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild | EN12050-1 |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B2 |
Kühlmantel: | mit Kühlmantel |
Werkstoffe:
Pumpengehäuse: |
EN-GJL-250 gemäß EN 1561 |
Laufrad: | Grauguss |
Installation:
Max. Betriebsdruck: |
6 bar |
Anschluss: | DIN |
Anschluss Druckstutzen: | DN 80 |
Nenndruck (bar): | PN 10 |
Maximale Einbautiefe: | 20 m |
Trocken- / Naßaufstellung: | DRY/SUBMERGED |
Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: | 3.70 kW |
Motorbemessungsleistung P2: | 3.00 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Nennspannung: | 3 x 380-415 V |
Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
Max Starts pro Stunde: | 20 |
Nennstrom: | 7.80 A - 8.00 A |
Nennstrom bei 3/4 Ladung: | 6.40 A |
Nennstrom bei 1/2 Ladung: | 5.60 A |
Anlaufstrom: | 43.00 A |
Strom bei Leerlauf: | 5.10 A |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.73 |
Cos phi - p.f. bei Nulllast: | 0.12 |
Cos phi - p.f. bei 3/4 Last: | 0.64 |
Cos phi - p.f. bei 1/2 Last: | 0.50 |
Nenn-Drehzahl: | 1455 1/min |
Anlaufmoment: | 53 Nm |
Kippmoment des Motors: | 71 Nm |
Trägheitsmoment: | 0.11 kg m² |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 81.20 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: | 79.90 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 76.40 % |
Anzahl der Pole: | 4 |
Einschaltart: | Direkt |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Isolationsklasse (IEC 85): | F |
Explosionsgeschützt: | nein |
Motorschutz: | Wärmeschalter |
Temperaturschutz: | intern |
Kabellänge: | 10 m |
Kabeltyp: | LYNIFLEX |
Art des Kabelsteckers: | NO PLUG |
Art der Steuerung:
Schaltschrank: | nicht integriert |
Feuchtigkeitssensor: | mit Feuchtigkeitssensor |
Wasser-im-Öl-Sensor: | mit Leckagesensor |
Temperatursensor: | Y |
Sonstiges:
Nettogewicht: | 148.00 kg |
EAN | 5700830441916 |
---|---|
Hersteller | Grundfos |
Artikelnummer | 96177637_Grundfos |
Lieferzeit | Auf Anfrage! |
Pumpenbauart | Tauchmotorpumpe |
Pumpenanwendung | Schmutzwasser, Industrielle Anwendung |
Produktfamilie | SE > Abwasserpumpen |
Netzspannung | 400 |