Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Grundfos SE1.80.80.55.4.51D.B - Abwasserpumpe - 96047613
Nicht selbsansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe,
zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.
Überzeugende Argumente:
Die Pumpe ist sowohl für den Aussetzbetrieb als auch für den Dauerbetrieb geeignet.
Dank wartungsfreiem Kühlsystem, dass ohne Kühlflüssigkeit auskommt, für Nassaufstellung und Trockenaufstellung gleichermaßen geeignet.
Mit S-tube®-Laufrad mit einem freien Kugeldurchgang von 80 mm.
Für Abwasser mit einem Trockensubstanzgehalt von bis zu 3 %.
Mit servicefreundlichem Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik.
Kein Sonderwerkzeug erforderlich.
Rohrleitungsanschluss über Flansch DIN.
Fördermedium:
Fördermedium: | freie Eingabe |
Medientemperaturbereich: | 0 .. 40 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten:
Maximaler Förderstrom: | 55.30 l/s |
Maximale Förderhöhe: | 23.30 m |
Laufradtyp: | S-TUBE |
Maximale Korngröße: | 80 mm |
Gleitringdichtung: | SIC/SIC |
Sekundärwellendichtung: | CARBON/CERAMICS |
Max. hydraulische Effizienz: | 71 % |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild | EN12050-1 |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B2 |
Kühlmantel: | mit Kühlmantel |
Werkstoffe:
Pumpengehäuse: |
EN-GJL-250 gemäß EN 1561 |
Laufrad: | Grauguss |
Installation:
Max. Betriebsdruck: |
6 bar |
Anschluss: | DIN |
Anschluss Druckstutzen: | DN 80 |
Nenndruck (bar): | PN 10 |
Maximale Einbautiefe: | 20 m |
Trocken- / Naßaufstellung: | DRY/SUBMERGED |
Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: | 6.50 kW |
Motorbemessungsleistung P2: | 5.50 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Nennspannung: | 3 x 380-415 V |
Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
Max Starts pro Stunde: | 20 |
Nennstrom: | 13.30 A - 13.80 A |
Nennstrom bei 3/4 Ladung: | 11.00 A |
Nennstrom bei 1/2 Ladung: | 9.50 A |
Anlaufstrom: | 87.00 A |
Strom bei Leerlauf: | 8.30 A |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.74 |
Cos phi - p.f. bei Nulllast: | 0.10 |
Cos phi - p.f. bei 3/4 Last: | 0.65 |
Cos phi - p.f. bei 1/2 Last: | 0.52 |
Nenn-Drehzahl: | 1455 1/min |
Anlaufmoment: | 98 Nm |
Kippmoment des Motors: | 122 Nm |
Trägheitsmoment: | 0.1721 kg m² |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 83.90 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: | 83.30 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 81.00 % |
Anzahl der Pole: | 4 |
Einschaltart: | Stern-Dreieck |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Isolationsklasse (IEC 85): | F |
Explosionsgeschützt: | nein |
Motorschutz: | Wärmeschalter |
Temperaturschutz: | intern |
Kabellänge: | 10 m |
Kabeltyp: | LYNIFLEX |
Art des Kabelsteckers: | NO PLUG |
Art der Steuerung:
Schaltschrank: | nicht integriert |
Feuchtigkeitssensor: | ohne Feuchtigkeitssensor |
Wasser-im-Öl-Sensor: | ohne Leckagesensor |
Temperatursensor: | N |
Sonstiges:
Nettogewicht: | 165.00 kg |
EAN | 5700395053661 |
---|---|
Hersteller | Grundfos |
Artikelnummer | 96047613_Grundfos |
Lieferzeit | Auf Anfrage! |
Pumpenbauart | Tauchmotorpumpe |
Pumpenanwendung | Schmutzwasser, Industrielle Anwendung |
Produktfamilie | SE > Abwasserpumpen |
Netzspannung | 400 |