Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Grundfos SEV.65.80.30.2.50D - Abwasserpumpe - 96048185
Nicht selbsansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe,
zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.
Überzeugende Argumente:
Die Pumpe ist sowohl für den Aussetzbetrieb als auch für den Dauerbetrieb geeignet.
Dank wartungsfreiem Kühlsystem, dass ohne Kühlflüssigkeit auskommt, für Nassaufstellung und Trockenaufstellung gleichermaßen geeignet.
Mit wirkungsgradoptimiertem Freistromlaufrad SuperVortex mit einem freien Kugeldurchgang von 65 mm.
Für Abwasser mit einem Trockensubstanzgehalt von bis zu 5 %.
Mit servicefreundlichem Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik.
Kein Sonderwerkzeug erforderlich.
Rohrleitungsanschluss über Flansch DIN.
Fördermedium:
Fördermedium: | freie Eingabe |
Medientemperaturbereich: | 0 .. 40 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten:
Maximaler Förderstrom: |
12.50 l/s |
Maximale Förderhöhe: | 21.40 m |
Laufradtyp: | SUPER VORTEX |
Maximale Korngröße: | 65 mm |
Gleitringdichtung: | SIC/SIC |
Sekundärwellendichtung: | CARBON/CERAMICS |
Max. hydraulische Effizienz: | 34 % |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild | EN12050-1 |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B2 |
Kühlmantel: | mit Kühlmantel |
Werkstoffe:
Pumpengehäuse: |
EN-GJL-250 gemäß EN 1561 |
Laufrad: | Grauguss |
Installation:
Maximale Umgebungstemperatur: |
40 °C |
Max. Betriebsdruck: |
6 bar |
Anschluss: | DIN |
Anschluss Druckstutzen: | DN 80 |
Nenndruck (bar): | PN 10 |
Maximale Einbautiefe: | 20 m |
Trocken- / Naßaufstellung: | DRY/SUBMERGED |
Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: | 3.80 kW |
Motorbemessungsleistung P2: | 3.00 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Nennspannung: | 3 x 380-415 V |
Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
Max Starts pro Stunde: | 20 |
Nennstrom: | 6.80 A - 6.50 A |
Nennstrom bei 3/4 Ladung: | 5.00 A |
Nennstrom bei 1/2 Ladung: | 3.90 A |
Anlaufstrom: | 51.00 A |
Strom bei Leerlauf: | 2.50 A |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.87 |
Cos phi - p.f. bei Nulllast: | 0.22 |
Cos phi - p.f. bei 3/4 Last: | 0.83 |
Cos phi - p.f. bei 1/2 Last: | 0.74 |
Nenn-Drehzahl: | 2910 1/min |
Anlaufmoment: | 23 Nm |
Kippmoment des Motors: | 33 Nm |
Trägheitsmoment: | 0.0098 kg m² |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 79.60 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: | 78.50 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 75.10 % |
Anzahl der Pole: | 2 |
Einschaltart: | Direkt |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Isolationsklasse (IEC 85): | F |
Explosionsgeschützt: | nein |
Motorschutz: | Wärmeschalter |
Temperaturschutz: | intern |
Kabellänge: | 10 m |
Kabeltyp: | LYNIFLEX |
Art des Kabelsteckers: | NO PLUG |
Art der Steuerung:
Schaltschrank: | nicht integriert |
Feuchtigkeitssensor: | ohne Feuchtigkeitssensor |
Wasser-im-Öl-Sensor: | ohne Leckagesensor |
Temperatursensor: | N |
Sonstiges:
Nettogewicht: | 94.00 kg |
EAN | 5700395064810 |
---|---|
Hersteller | Grundfos |
Artikelnummer | 96048185_Grundfos |
Lieferzeit | Auf Anfrage! |
Pumpenbauart | Tauchmotorpumpe |
Pumpenanwendung | Schmutzwasser, Industrielle Anwendung |
Produktfamilie | SE > Abwasserpumpen |
Netzspannung | 400 |