Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Grundfos SLV.65.65.09.2.1.502 - Abwasserpumpe - 96115119
Nicht selbsansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.
Die Pumpe verfügt über einen hermetisch zum Pumpenkörper abgedichteten Motor, der direkt mit der Pumpe verbunden ist. Das komplette Pumpenaggregat ist vollständig im Fördermedium eingetaucht.
Nicht selbsansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe,
zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.
Überzeugende Argumente:
Die Pumpe ist für die Nassaufstellung im Aussetzbetrieb oder Dauerbetrieb bestimmt.
Mit wirkungsgradoptimiertem Freistromlaufrad SuperVortex mit einem freien Kugeldurchgang von 65 mm.
Für Abwasser mit einem Trockensubstanzgehalt von bis zu 5 %.
Mit servicefreundlichem Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik.
Kein Sonderwerkzeug erforderlich. Rohrleitungsanschluss über Flansch DIN.
Fördermedium:
Fördermedium: | freie Eingabe |
Maximale Medientemperatur: | 40 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten:
Maximaler Förderstrom: | 6.81 l/s |
Maximale Förderhöhe: | 7.5 m |
Laufradtyp: | SUPER VORTEX |
Maximale Korngröße: | 65 mm |
Gleitringdichtung: | SIC/SIC |
Sekundärwellendichtung: | LIPSEAL |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | LGA |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B2 |
Kühlmantel: | Ohne Kühlmantel |
Werkstoffe:
Pumpengehäuse: |
EN-GJL-200 |
Laufrad: | EN-GJS-500-7 |
Motor: | EN-GJL-200 |
Installation:
Maximale Umgebungstemperatur: |
40 °C |
Anschluss: | DIN |
Anschluss Druckstutzen: | 65 |
Nenndruck (bar): | PN10 |
Maximale Einbautiefe: | 10 m |
Trocken- / Naßaufstellung: | SUBMERGED |
Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: | 1.30 kW |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.90 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Nennspannung: | 1 x 230 V |
Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
Max Starts pro Stunde: | 30 |
Nennstrom: | 6.10 A |
Nennstrom bei 3/4 Ladung: | 5.10 A |
Nennstrom bei 1/2 Ladung: | 4.10 A |
Anlaufstrom: | 38.00 A |
Strom bei Leerlauf: | 2.60 A |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.96 |
Cos phi - p.f. bei 3/4 Last: | 0.92 |
Cos phi - p.f. bei 1/2 Last: | 0.86 |
Nenn-Drehzahl: | 2870 1/min |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 67 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: | 63 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 55 % |
Einschaltart: | Direkt |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Isolationsklasse (IEC 85): | F |
explosionsgeschützt: | nein |
Motorschutz: | Wärmeschalter |
Kabellänge: | 10 m |
Kabeltyp: | H07RN-F |
Art der Steuerung:
Zusätzliche Ein-/Ausgänge: | N |
Feuchtigkeitssensor: | ohne Feuchtigkeitssensor |
Wasser-im-Öl-Sensor: | ohne Leckagesensor |
Sonstiges:
Nettogewicht: | 41.00 kg |
EAN | 5700396855110 |
---|---|
Hersteller | Grundfos |
Artikelnummer | 96115119_Grundfos |
Lieferzeit | Auf Anfrage! |
Pumpenbauart | Tauchmotorpumpe |
Pumpenanwendung | Schmutzwasser |
Produktfamilie | SL |
Netzspannung | 230V |
Eigene Bewertung schreiben