Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Grundfos SP3A-9 0,55 kW 400V - Unterwasserpumpe - 10001K09
Grundfos SP3A-9 0,55 kW 400V Rp1 1/4"
Unterwasserpumpe zur Förderung von sauberem Wasser
Grundfos SP3A-9 0,55 kW 400V Unterwasserpumpe/Tiefbrunnenpumpe
Rp1 1/4"
Pumpe zur Förderung von sauberem Wasser,
für den vertikalen oder horizontalen Einbau,
z. B. in Brunnen.
Überzeugende Argumente:
- Alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Mit Trinkwasserzulassung.
- Die Pumpe ist mit einem 0,55 kW MS402-Motor mit Sandabweiser, Lippendichtung, wassergeschmierten Lagerzapfen und volumenausgleichender Membran ausgerüstet.
- Robuster, wirkungsgradoptimierter Unterwassermotor mit Spaltrohrtopf.
- Geeignet für Medientemperaturen bis 40 °C.
- Motor ohne Temperaturfühler. Zur Temperaturüberwachung kann ein Pt1000-Fühler installiert werden.
Fördermedium:
Fördermedium: | Wasser |
Max. Medientemperatur: | 40 °C |
Max. Medientemp. |
40 °C |
Medientemperatur: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten:
Pumpendrehzahl: | 2900 1/min |
Nennvolumenstrom: | 3 m³/h |
Nennförderhöhe: | 40 m |
Wellenabdichtung des Motors: | LIPSEAL |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B |
Pumpentyp: | SP3A |
Anzahl der Stufen: | 9 |
Modell: | A |
Rückschlagklappe: | mit Rückschlagventil |
Werkstoffe:
Pumpe: |
Nichtrostender Stahl |
Pumpe: | EN 1.4301 |
Laufrad: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4301 |
Motor: | Edelstahl |
Motor: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Motor: | AISI 304 |
Installation:
Anschluss Druckstutzen: | RP1 1/4 |
Motordurchmesser: | 4 inch |
Elektrische Daten:
Bauart des Motors: | MS402 |
Motorverwendung: | NEMA |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.55 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Nennspannung: | 3 x 380-400-415 V |
Nennstrom: | 2.00-2.20-2.35 A |
Anlaufstrom: | 470 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.70-0.64-0.60 |
Nenn-Drehzahl: | 2850-2860-2870 1/min |
Einschaltart: | Direkt |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Isolationsklasse (IEC 85): | B |
Motorschutz: | Keinen |
Temperaturschutz: |
Extern |
Eingebauter Temperaturgeber: | Nein |
Motor - Produktnummer: | 79192003 |
Sonstiges:
Mindesteffizienzindex, MEI ≥: | 0.70 |
ErP-Status: | EuP extern/integriert |
Nettogewicht: | 10.00 kg |
Bruttogewicht: | 11.00 kg |
Versandvolumen: | 10.60 m³ |
EAN | 5708601051371 |
---|---|
Hersteller | Grundfos |
Artikelnummer | 10001K09_Grundfos |
Lieferzeit | 5-6 Tage |
Pumpenbauart | Unterwasserpumpe |
Pumpenanwendung | Grundwasserversorgung, Hauswasserversorgung und Regenwassernutzung |
Produktfamilie | SP > 4" bis 12" Unterwasserpumpen |
Netzspannung | 400 |
Anzahl der Stufen | 9 |
Eigene Bewertung schreiben