Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Grundfos SE1.80.100.40.A.4.51D.B - Abwasserpumpe - 96177644
Nicht selbsansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe,
zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.
Überzeugende Argumente:
Die Pumpe ist sowohl für den Aussetzbetrieb als auch für den Dauerbetrieb geeignet.
Dank wartungsfreiem Kühlsystem, dass ohne Kühlflüssigkeit auskommt, für Nassaufstellung und Trockenaufstellung gleichermaßen geeignet.
Mit S-tube®-Laufrad mit einem freien Kugeldurchgang von 80 mm.
Für Abwasser mit einem Trockensubstanzgehalt von bis zu 3 %.
Mit servicefreundlichem Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik.
Kein Sonderwerkzeug erforderlich.
Rohrleitungsanschluss über Flansch DIN.
Fördermedium:
Fördermedium: | freie Eingabe |
Medientemperaturbereich: | 0 .. 40 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten:
Maximaler Förderstrom: | 51.10 l/s |
Maximale Förderhöhe: | 17.90 m |
Laufradtyp: | S-TUBE |
Maximale Korngröße: | 80 mm |
Gleitringdichtung: | SIC/SIC |
Sekundärwellendichtung: | CARBON/CERAMICS |
Max. hydraulische Effizienz: | 73 % |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild | EN12050-1 |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B2 |
Kühlmantel: | mit Kühlmantel |
Werkstoffe:
Pumpengehäuse: |
EN-GJL-250 gemäß EN 1561 |
Laufrad: | Grauguss |
Installation:
Max. Betriebsdruck: |
6 bar |
Anschluss: | DIN |
Anschluss Druckstutzen: | DN 100 |
Nenndruck (bar): | PN 10 |
Maximale Einbautiefe: | 20 m |
Trocken- / Naßaufstellung: | DRY/SUBMERGED |
Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: | 4.90 kW |
Motorbemessungsleistung P2: | 4.00 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Nennspannung: | 3 x 380-415 V |
Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
Max Starts pro Stunde: | 20 |
Nennstrom: | 10.00 A - 10.20 A |
Nennstrom bei 3/4 Ladung: | 8.20 A |
Nennstrom bei 1/2 Ladung: | 7.10 A |
Anlaufstrom: | 67.00 A |
Strom bei Leerlauf: | 6.10 A |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.73 |
Cos phi - p.f. bei Nulllast: | 0.11 |
Cos phi - p.f. bei 3/4 Last: | 0.65 |
Cos phi - p.f. bei 1/2 Last: | 0.52 |
Nenn-Drehzahl: | 1460 1/min |
Anlaufmoment: | 72 Nm |
Kippmoment des Motors: | 100 Nm |
Trägheitsmoment: | 0.1253 kg m² |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 82.20 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: | 81.70 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 78.20 % |
Anzahl der Pole: | 4 |
Einschaltart: | Stern-Dreieck |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Isolationsklasse (IEC 85): | F |
Explosionsgeschützt: | nein |
Motorschutz: | Wärmeschalter |
Temperaturschutz: | intern |
Kabellänge: | 10 m |
Kabeltyp: | LYNIFLEX |
Art des Kabelsteckers: | NO PLUG |
Art der Steuerung:
Schaltschrank: | nicht integriert |
Feuchtigkeitssensor: | mit Feuchtigkeitssensor |
Wasser-im-Öl-Sensor: | mit Leckagesensor |
Temperatursensor: | Y |
Sonstiges:
Nettogewicht: | 158.00 kg |
EAN | 5700830441992 |
---|---|
Hersteller | Grundfos |
Artikelnummer | 96177644_Grundfos |
Lieferzeit | Auf Anfrage! |
Pumpenbauart | Tauchmotorpumpe |
Pumpenanwendung | Schmutzwasser, Industrielle Anwendung |
Produktfamilie | SE > Abwasserpumpen |
Netzspannung | 400 |