Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Grundfos SEV.80.80.15.4.50D - Abwasserpumpe mit Freistromlaufrad - 96047769
Nicht selbsansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe,
zur Förderung von Abwasser, Brauchwasser und unbehandeltem Rohabwasser.
Überzeugende Argumente:
Die Pumpe ist sowohl für den Aussetzbetrieb als auch für den Dauerbetrieb geeignet.
Dank wartungsfreiem Kühlsystem, dass ohne Kühlflüssigkeit auskommt, für Nassaufstellung und Trockenaufstellung gleichermaßen geeignet.
Mit wirkungsgradoptimiertem Freistromlaufrad SuperVortex mit einem freien Kugeldurchgang von 80 mm.
Für Abwasser mit einem Trockensubstanzgehalt von bis zu 5 %.
Mit servicefreundlichem Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik.
Kein Sonderwerkzeug erforderlich.
Rohrleitungsanschluss über Flansch DIN.
Fördermedium:
Fördermedium: | freie Eingabe |
Medientemperaturbereich: | 0 .. 40 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten:
Maximaler Förderstrom: |
20.00 l/s |
Maximale Förderhöhe: | 10.10 m |
Laufradtyp: | SUPER VORTEX |
Maximale Korngröße: | 80 mm |
Gleitringdichtung: | SIC/SIC |
Sekundärwellendichtung: | CARBON/CERAMICS |
Max. hydraulische Effizienz: | 46 % |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild | EN12050-1 |
Kennlinientoleranz: | ISO9906:2012 3B2 |
Kühlmantel: | mit Kühlmantel |
Werkstoffe:
Pumpengehäuse: |
EN-GJL-250 gemäß EN 1561 |
Laufrad: | Grauguss |
Installation:
Maximale Umgebungstemperatur: |
40 °C |
Max. Betriebsdruck: |
6 bar |
Anschluss: | DIN |
Anschluss Druckstutzen: | DN 80 |
Nenndruck (bar): | PN 10 |
Maximale Einbautiefe: | 20 m |
Trocken- / Naßaufstellung: | DRY/SUBMERGED |
Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: | 2.10 kW |
Motorbemessungsleistung P2: | 1.50 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Nennspannung: | 3 x 380-415 V |
Spannungstoleranz: | +6/-10 % |
Max Starts pro Stunde: | 20 |
Nennstrom: | 4.20 A - 4.20 A |
Nennstrom bei 3/4 Ladung: | 3.40 A |
Nennstrom bei 1/2 Ladung: | 3.00 A |
Anlaufstrom: | 22.00 A |
Strom bei Leerlauf: | 2.50 A |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.76 |
Cos phi - p.f. bei Nulllast: | 0.15 |
Cos phi - p.f. bei 3/4 Last: | 0.68 |
Cos phi - p.f. bei 1/2 Last: | 0.56 |
Nenn-Drehzahl: | 1435 1/min |
Anlaufmoment: | 23 Nm |
Kippmoment des Motors: | 28 Nm |
Trägheitsmoment: | 0.0185 kg m² |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 72.00 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: | 71.00 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 67.00 % |
Anzahl der Pole: | 4 |
Einschaltart: | Direkt |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
Isolationsklasse (IEC 85): | F |
Explosionsgeschützt: | nein |
Motorschutz: | Wärmeschalter |
Temperaturschutz: | intern |
Kabellänge: | 10 m |
Kabeltyp: | LYNIFLEX |
Art des Kabelsteckers: | NO PLUG |
Art der Steuerung:
Schaltschrank: | nicht integriert |
Feuchtigkeitssensor: | ohne Feuchtigkeitssensor |
Wasser-im-Öl-Sensor: | ohne Leckagesensor |
Temperatursensor: | N |
Sonstiges:
Nettogewicht: | 103.00 kg |
EAN | 5700395070262 |
---|---|
Hersteller | Grundfos |
Artikelnummer | 96047769_Grundfos |
Lieferzeit | Auf Anfrage! |
Pumpenbauart | Tauchmotorpumpe |
Pumpenanwendung | Schmutzwasser, Industrielle Anwendung |
Produktfamilie | SE > Abwasserpumpen |
Netzspannung | 400 |
Leistung (kW) | 1,5 kW |
Anschlussart | DIN |
Anschlussgröße | DN80 |
Nenndruck (PN) | PN 10 |